Standings, King of the Hill
Rotate your device to view all weeks
  Wins Agg Week 3
↑18 1 RAIDERNATION 3 -7.5 Browns
↓1 2 JOJO 3 -9.5 49ers
↓2 3 YOGI 3 -11.5 Colts
↑2 4 SWAMI 3 -14.5 Eagles
↑5 5 PIP 3 -15.5 Commanders
↓3 6 DOC 3 -16.5 Seahawks
↓3 7 LARS 3 -17.5 Buccaneers
↓3 7 STEVY CHASE 3 -17.5 Seahawks
↓3 9 RMITCH 3 -18.5 Seahawks
↓3 9 THE LAMA 3 -18.5 Buccaneers
↓1 11 BRUTTA 3 -19.5 Buccaneers
↓1 11 BUFFALO BOB 3 -19.5 Seahawks
↑3 11 WHEELS 3 -19.5 Chiefs
↓1 11 WORKSUX 3 -19.5 Seahawks
↑2 15 CJOINT 3 -20.5 Chiefs
↓1 15 PEABODY 3 -20.5 Seahawks
17 GRANDMA 3 -21.5 Seahawks
↑1 18 CLUBBERS 3 -22.5 Seahawks
↑1 18 MIGHTY DUCK 3 -22.5 Buccaneers
↑1 18 OMS 3 -22.5 Seahawks
↑1 18 WARRIOR 3 -22.5 Buccaneers
↑4 22 THEWINNER 3 -24.5 Buccaneers
↑5 23 WORM 3 -26.5 Seahawks
↓5 24 ARUBANS 3 -27.5 Bills
↑5 24 MICKTHEQUICK 3 -27.5 Chiefs
↑1 26 TBONE 3 -30.5 Bills
↑2 27 ROCKETMAN 3 -33.5 Bills
↑4 28 MAD MAX 2 -5.0 Chiefs
↑5 29 YOUNGMAN 2 -8.0 Steelers
↓24 30 MARK 2 -11.0 Packers
↓17 31 JACOBI 2 -13.0 Falcons
↓13 32 HYFLYER 2 -15.0 Packers
↑2 33 AWAY 2 -21.0 Bills
↓3 34 PAPA 1 +4.5 Ravens
↓2 35 LACABANA 1 -5.5 Falcons
36 CHIEF 0 0.0 Texans
  Wins Agg
↑18 1 RAIDERNATION 3 -7.5
↓1 2 JOJO 3 -9.5
↓2 3 YOGI 3 -11.5
↑2 4 SWAMI 3 -14.5
↑5 5 PIP 3 -15.5
↓3 6 DOC 3 -16.5
↓3 7 LARS 3 -17.5
↓3 7 STEVY CHASE 3 -17.5
↓3 9 RMITCH 3 -18.5
↓3 9 THE LAMA 3 -18.5
↓1 11 BRUTTA 3 -19.5
↓1 11 BUFFALO BOB 3 -19.5
↑3 11 WHEELS 3 -19.5
↓1 11 WORKSUX 3 -19.5
↑2 15 CJOINT 3 -20.5
↓1 15 PEABODY 3 -20.5
17 GRANDMA 3 -21.5
↑1 18 CLUBBERS 3 -22.5
↑1 18 MIGHTY DUCK 3 -22.5
↑1 18 OMS 3 -22.5
↑1 18 WARRIOR 3 -22.5
↑4 22 THEWINNER 3 -24.5
↑5 23 WORM 3 -26.5
↓5 24 ARUBANS 3 -27.5
↑5 24 MICKTHEQUICK 3 -27.5
↑1 26 TBONE 3 -30.5
↑2 27 ROCKETMAN 3 -33.5
↑4 28 MAD MAX 2 -5.0
↑5 29 YOUNGMAN 2 -8.0
↓24 30 MARK 2 -11.0
↓17 31 JACOBI 2 -13.0
↓13 32 HYFLYER 2 -15.0
↑2 33 AWAY 2 -21.0
↓3 34 PAPA 1 +4.5
↓2 35 LACABANA 1 -5.5
36 CHIEF 0 0.0
 
  Mathematically knocked out
of competition (projected)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
DEN DAL CLE
ARI PHI SF
TB LAR IND
CIN DET PHI
DEN CIN WAS
CIN LAC SEA
WAS LAC TB
ARI LAC SEA
ARI SF SEA
CIN LAR TB
PHI CIN TB
DEN CIN SEA
ARI DAL KC
CIN ARI SEA
DEN LAR KC
ARI DAL SEA
DEN DET SEA
DEN DAL SEA
ARI BUF TB
ARI BUF SEA
DEN DAL TB
DEN BUF TB
WAS BAL SEA
DEN DAL BUF
DEN BAL KC
CIN BAL BUF
DEN BAL BUF
MIA NE KC
ARI DEN PIT
WAS SF GB
ARI DAL ATL
DEN ARI GB
DEN PIT BUF
NYJ ATL BAL
KC LAR ATL
DET CAR HOU
Overall winning percentage:  
87.96%