Standings, King of the Hill
Rotate your device to view all weeks
  Wins Agg Week 4
↑3 1 SWAMI 4 -12.0 Steelers
↑5 2 STEVY CHASE 4 -17.5 Bears
↑3 3 DOC 4 -20.0 Rams
↑5 4 RMITCH 4 -22.0 Dolphins
↑2 5 LARS 4 -25.0 Broncos
5 PIP 4 -25.0 Lions
↑6 5 WORKSUX 4 -25.0 Patriots
↑3 8 BRUTTA 4 -27.0 Broncos
↑3 8 BUFFALO BOB 4 -27.0 Texans
↑9 8 GRANDMA 4 -27.0 Patriots
↑3 8 WHEELS 4 -27.0 Broncos
↑12 12 MICKTHEQUICK 4 -27.5 Bears
↑2 13 PEABODY 4 -28.0 Texans
↑4 14 OMS 4 -30.0 Broncos
↑7 15 THEWINNER 4 -34.0 Lions
↑7 16 WORM 4 -36.0 Lions
↑9 17 TBONE 4 -40.0 Lions
↑9 18 ROCKETMAN 4 -43.0 Lions
↓18 19 RAIDERNATION 3 -7.5 Commanders
↓18 20 JOJO 3 -9.5 Ravens
↓18 21 YOGI 3 -11.5 Packers
↑7 22 YOUNGMAN 3 -15.5 Texans
↓14 23 THE LAMA 3 -18.5 Packers
↓9 24 CJOINT 3 -20.5 Chargers
↓7 25 CLUBBERS 3 -22.5 Commanders
↓7 25 MIGHTY DUCK 3 -22.5 Chargers
↓7 25 WARRIOR 3 -22.5 Packers
↓4 28 ARUBANS 3 -27.5 Chargers
↑4 29 AWAY 3 -30.5 Lions
↓2 30 MAD MAX 2 -5.0 Vikings
↓1 31 MARK 2 -11.0 Jets
↓1 32 JACOBI 2 -13.0 Chargers
↓1 33 HYFLYER 2 -15.0 Chargers
34 PAPA 1 +4.5 49ers
↑1 35 CHIEF 1 0.0 Seahawks
↓1 36 LACABANA 1 -5.5 Packers
  Wins Agg
↑3 1 SWAMI 4 -12.0
↑5 2 STEVY CHASE 4 -17.5
↑3 3 DOC 4 -20.0
↑5 4 RMITCH 4 -22.0
↑2 5 LARS 4 -25.0
5 PIP 4 -25.0
↑6 5 WORKSUX 4 -25.0
↑3 8 BRUTTA 4 -27.0
↑3 8 BUFFALO BOB 4 -27.0
↑9 8 GRANDMA 4 -27.0
↑3 8 WHEELS 4 -27.0
↑12 12 MICKTHEQUICK 4 -27.5
↑2 13 PEABODY 4 -28.0
↑4 14 OMS 4 -30.0
↑7 15 THEWINNER 4 -34.0
↑7 16 WORM 4 -36.0
↑9 17 TBONE 4 -40.0
↑9 18 ROCKETMAN 4 -43.0
↓18 19 RAIDERNATION 3 -7.5
↓18 20 JOJO 3 -9.5
↓18 21 YOGI 3 -11.5
↑7 22 YOUNGMAN 3 -15.5
↓14 23 THE LAMA 3 -18.5
↓9 24 CJOINT 3 -20.5
↓7 25 CLUBBERS 3 -22.5
↓7 25 MIGHTY DUCK 3 -22.5
↓7 25 WARRIOR 3 -22.5
↓4 28 ARUBANS 3 -27.5
↑4 29 AWAY 3 -30.5
↓2 30 MAD MAX 2 -5.0
↓1 31 MARK 2 -11.0
↓1 32 JACOBI 2 -13.0
↓1 33 HYFLYER 2 -15.0
34 PAPA 1 +4.5
↑1 35 CHIEF 1 0.0
↓1 36 LACABANA 1 -5.5
 
  Mathematically knocked out
of competition (projected)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
CIN DET PHI PIT
ARI LAC SEA CHI
CIN LAC SEA LAR
ARI SF SEA MIA
WAS LAC TB DEN
DEN CIN WAS DET
CIN ARI SEA NE
PHI CIN TB DEN
DEN CIN SEA HOU
DEN DET SEA NE
ARI DAL KC DEN
DEN BAL KC CHI
ARI DAL SEA HOU
ARI BUF SEA DEN
DEN BUF TB DET
WAS BAL SEA DET
CIN BAL BUF DET
DEN BAL BUF DET
DEN DAL CLE WAS
ARI PHI SF BAL
TB LAR IND GB
ARI DEN PIT HOU
CIN LAR TB GB
DEN LAR KC LAC
DEN DAL SEA WAS
ARI BUF TB LAC
DEN DAL TB GB
DEN DAL BUF LAC
DEN PIT BUF DET
MIA NE KC MIN
WAS SF GB NYJ
ARI DAL ATL LAC
DEN ARI GB LAC
NYJ ATL BAL SF
DET CAR HOU SEA
KC LAR ATL GB
Overall winning percentage:  
80.56%