Standings, King of the Hill
Rotate your device to view all weeks
  Wins Agg Week 8
1 RMITCH 8 -35.0 Buccaneers
2 DOC 8 -42.0 Buccaneers
↑1 3 ROCKETMAN 8 -84.0 Patriots
↓1 4 WORKSUX 7 -41.5 Falcons
↑1 5 WHEELS 7 -42.5 Bills
↑1 6 GRANDMA 7 -44.5 Bills
↑6 7 TBONE 7 -81.5 Colts
↑6 8 YOGI 6 -16.0 Broncos
↑7 9 STEVY CHASE 6 -23.5 Buccaneers
↑5 10 SWAMI 6 -26.0 Bills
↓6 11 MICKTHEQUICK 6 -34.5 Falcons
↓4 12 PEABODY 6 -40.0 Falcons
↑6 13 THE LAMA 6 -41.0 Chiefs
↓5 14 MIGHTY DUCK 6 -44.0 Falcons
↓5 15 BUFFALO BOB 6 -46.0 Falcons
↓5 16 PIP 6 -47.0 49ers
↑4 17 OMS 6 -48.0 Colts
↑5 18 ARUBANS 6 -55.0 Chiefs
↓7 19 WORM 6 -56.0 Bengals
↑4 20 THEWINNER 6 -63.0 Colts
↓4 21 JOJO 5 -21.5 Falcons
↑5 22 LACABANA 5 -23.5 Eagles
↑5 23 YOUNGMAN 5 -25.5 Chargers
↓6 24 LARS 5 -26.5 Falcons
↑4 25 MARK 5 -28.5 Buccaneers
26 RAIDERNATION 5 -29.5 Colts
↓8 27 BRUTTA 5 -30.5 Falcons
↑2 28 CJOINT 5 -31.5 Buccaneers
↑1 29 HYFLYER 5 -34.5 Bills
↓7 29 WARRIOR 5 -34.5 Falcons
↑1 31 CLUBBERS 5 -38.5 Chargers
↓7 32 AWAY 5 -49.5 Falcons
33 JACOBI 4 -34.0 Colts
↑1 34 MAD MAX 3 -8.5 Chargers
↓1 35 PAPA 3 -10.5 Eagles
36 CHIEF 2 -7.5 Bears
  Wins Agg
1 RMITCH 8 -35.0
2 DOC 8 -42.0
↑1 3 ROCKETMAN 8 -84.0
↓1 4 WORKSUX 7 -41.5
↑1 5 WHEELS 7 -42.5
↑1 6 GRANDMA 7 -44.5
↑6 7 TBONE 7 -81.5
↑6 8 YOGI 6 -16.0
↑7 9 STEVY CHASE 6 -23.5
↑5 10 SWAMI 6 -26.0
↓6 11 MICKTHEQUICK 6 -34.5
↓4 12 PEABODY 6 -40.0
↑6 13 THE LAMA 6 -41.0
↓5 14 MIGHTY DUCK 6 -44.0
↓5 15 BUFFALO BOB 6 -46.0
↓5 16 PIP 6 -47.0
↑4 17 OMS 6 -48.0
↑5 18 ARUBANS 6 -55.0
↓7 19 WORM 6 -56.0
↑4 20 THEWINNER 6 -63.0
↓4 21 JOJO 5 -21.5
↑5 22 LACABANA 5 -23.5
↑5 23 YOUNGMAN 5 -25.5
↓6 24 LARS 5 -26.5
↑4 25 MARK 5 -28.5
26 RAIDERNATION 5 -29.5
↓8 27 BRUTTA 5 -30.5
↑2 28 CJOINT 5 -31.5
↑1 29 HYFLYER 5 -34.5
↓7 29 WARRIOR 5 -34.5
↑1 31 CLUBBERS 5 -38.5
↓7 32 AWAY 5 -49.5
33 JACOBI 4 -34.0
↑1 34 MAD MAX 3 -8.5
↓1 35 PAPA 3 -10.5
36 CHIEF 2 -7.5
 
  Mathematically knocked out
of competition (projected)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ARI SF SEA MIA DAL NE CAR TB
CIN LAC SEA LAR IND PIT CHI TB
DEN BAL BUF DET IND GB KC NE
CIN ARI SEA NE IND LV CHI ATL
ARI DAL KC DEN MIN NE PIT BUF
DEN DET SEA NE LAR IND CLE BUF
CIN BAL BUF DET LAR GB KC IND
TB LAR IND GB NYG SEA PHI DEN
ARI LAC SEA CHI KC BUF CAR TB
CIN DET PHI PIT LAR WAS GB BUF
DEN BAL KC CHI DAL TB PIT ATL
ARI DAL SEA HOU IND PHI CHI ATL
CIN LAR TB GB SEA LV NE KC
ARI BUF TB LAC DET NE DEN ATL
DEN CIN SEA HOU ARI IND KC ATL
DEN CIN WAS DET ARI GB NE SF
ARI BUF SEA DEN DAL PHI PIT IND
DEN DAL BUF LAC DET PHI GB KC
WAS BAL SEA DET ARI DEN KC CIN
DEN BUF TB DET ARI GB PIT IND
ARI PHI SF BAL DET BUF CAR ATL
KC LAR ATL GB IND CAR NE PHI
ARI DEN PIT HOU NYG NO GB LAC
WAS LAC TB DEN NYG BUF CAR ATL
WAS SF GB NYJ BUF PIT NE TB
DEN DAL CLE WAS BAL BUF NE IND
PHI CIN TB DEN ARI DET SEA ATL
DEN LAR KC LAC PHI BUF GB TB
DEN ARI GB LAC LAR IND CHI BUF
DEN DAL TB GB ARI IND CHI ATL
DEN DAL SEA WAS BUF ARI KC LAC
DEN PIT BUF DET LAC IND KC ATL
ARI DAL ATL LAC LAR BUF GB IND
MIA NE KC MIN LAR PHI PIT LAC
NYJ ATL BAL SF ARI LAR LV PHI
DET CAR HOU SEA LAR PHI NE CHI
Overall winning percentage:  
70.14%